Awọn Eto Ibi ipamọ Isanmi Tutu Inaro
Àwọn Àǹfààní Ọjà


Ìlà inú náà gba ìwádìí jíjìn helium mass spectrometry láti rí i dájú pé afẹ́fẹ́ kò le dẹ́kun;
Ètò ìdánilójú dídára ti parí. Ìlànà ìṣelọ́pọ́ pípé;
Awọn eto imọ-ẹrọ ti ojò ibi ipamọ LNG inaro (ojò ibi ipamọ LNG)
| Nomba siriali | Ìsọdipúpọ̀ àti àwòṣe | Àwọn ìwọ̀n gbogbogbò | iwuwo (kg) | awọn akọsilẹ |
| 1 | CFL-5/0.8 | Φ1916×5040 | 3800 | atilẹyin |
| 2 | CFL-10/0.8 | Φ2316x5788 | 5500 | atilẹyin |
| 3 | CFL-15/0.8 | Φ2316x 7725 | 7500 | atilẹyin |
| 4 | CFL-20/0.8 | Φ2416×8902 | 8700 | atilẹyin |
| 5 | CFL-30/0.82 | Φ2916× 8594 | 11600 | atilẹyin |
| 6 | CFL-50/0.8 | Φ3116×11392 | 17900 | atilẹyin |
| 7 | CFW-50/0.8 | Φ3216×10842 | 17500 | atilẹyin |
| 8 | CFL-60/0.8 | Φ3016×14365 | 21400 | atilẹyin |
| 9 | CFW-60/0.8 | Φ3216×12462 | 20500 | atilẹyin |
| 10 | CFL-100/0.8 | Φ3420×17666 | 34800 | atilẹyin |
| 11 | CFL-150/0.8 | Φ3720×21128 | 50900 | atilẹyin |
| 12 | CFL-200/0.8 | Φ4024x22855 | 62300 | siketi |
| 13 | CFL-60/1.44 | Φ3016×14551 | 24400 | atilẹyin |
Àwọn ẹ̀yà ara


● Ọkọ̀ inú:Apẹrẹ ati iṣelọpọ ti o dara julọ ti irin alagbara austenitic fun awọn ohun elo omi cryogenic.
●Apoti ita:Irin erogba ni a pese pẹlu awọn atilẹyin ita ati awọn igo gbigbe fun gbigbe, eyiti o rọrun fun gbigbe ailewu, gbigbe ati fifi sori ẹrọ ti ko gbowolori.
Ètò ìdènà: Apẹrẹ ìṣètò inú aláìlẹ́gbẹ́, àwọn ohun èlò ìdènà tó ti ní ìlọsíwájú àti ọ̀nà ìwádìí pípé ń rí i dájú pé iṣẹ́ ìdènà tó dára àti iṣẹ́ ìdènà ìgbà pípẹ́. Ìfaramọ́ sí àtìlẹ́yìn ìdènà ọdún mẹ́ta.
●Ètò opo gigun àtọwọdá:Apẹrẹ opo gigun epo kekere, idinku pipadanu opo gigun epo ita; gbigba ipo valve apapọ, idinku awọn isẹpo alurinmorin, idinku awọn idiyele, ati idinku awọn idiyele itọju; gbigba awọn ilana ergonomic lati ṣe apẹrẹ awọn opo gigun. Iṣan ilana, awọn falifu ati awọn ohun elo wa ni ipo ti o dara julọ fun iṣẹ ti o rọrun; gbogbo eto opo gigun irin alagbara duro ṣinṣin ati pe o tọ; apẹrẹ opo gigun epo inu nlo sọfitiwia imọ-ẹrọ ti o ni ilọsiwaju lati Amẹrika fun iṣiro ati ayewo ti o rọ lati rii daju pe ọja naa dara.
Ibi fifi sori ẹrọ

Ibi Ìlọsíwájú



Ibi ìṣẹ̀dá






| Àwòṣe | VS3/8(16)-GB | VS6/8(16)-GB | VS11/8(16)-GB | VS16/8(16)-GB | VS21/8(16)-GB | VS30/8(16)-GB | VS40/8(16)-GB | VS50/8(16)-GB | |
| ọpa titẹ iṣẹ | 8(16) | 8(16) | 8(16) | 8(16) | 8(16) | 8(16) | 8(16) | 8(16) | |
| iwọn onigun mẹta (㎥) | 3.16 | 5.16 | 11.14 | 15.95 | 20.76 | 30.4 | 40.17 | 49.22 | |
| Iwọn didun to munadoko (㎥) | 3 | 5 | 10.58 | 15.15 | 19.72 | 28.88 | 38.16 | 46.76 | |
| alabọde | Atẹ́gùn olómi, nitrogen olómi, argon olómi | ||||||||
| Ìwọ̀n ìtújáde (%)/D (nitrogen olomi) | 0.6 | 0.435 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | |
| Àwọn ìwọ̀n (mm) | Fífẹ̀ | 2,100 | 2,100 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,800 | 3,080 | 3,080 |
| giga | 2,150 | 2,150 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,820 | 3,100 | 3,100 | |
| gígùn | 3,750 | 5,232 | 6,355 | 8,355 | 10,355 | 10,575 | 10,750 | 12,750 | |
| iwuwo ohun elo (kg) | 3,760(3,825) | 4,890(3,085) | 6,980(7,490) | 9,080(9,800) | 10,450(11,370) | 10,450(11,370) | 19,130(20,820) | 22,210(24,260) | |
Àkíyèsí:
Àwọn dátà tí ó wà nínú àwọn àkọlé ni àwọn pàrámítà tí ó bá àwọn ojò ìpele 17bar mu
Oṣuwọn kikun naa jẹ 95% (ni ọran ti 1.013bar)
Awọn ipilẹ ti o wa loke jẹ awọn iye apẹrẹ ati pe o wa fun itọkasi nikan, data gangan yoo wa labẹ wiwọn
Gíga ojò siphon sábà máa ń ga ju ojò boṣewa tó báramu lọ ní nǹkan bí 500mm-1000mm
A le ṣe adani titẹ pataki, iwọn didun ati awọn alaye sisan gẹgẹbi awọn ibeere olumulo






